狭額縁の元祖AQUOS CRYSTALシリーズの402SHとMi MIX比較
狭額縁と言ったらSHARP・・・だった
狭額縁端末として売られたAQUOS CRYSTALだが
確かに狭額縁にインパクはあったが
それを打ち消すチープな感じとかへっぽこスペック、非防水悪かったのか
あんまり売れず投げ売りされてた悲しい過去を持つ(独断と偏見)
自分も0円のやつをMNPするついでにYモバイル版を貰ったけど
結局箱にしまってたままで一度も使用したことがない
そんな中Mi MIXが発売されたことで
海外フォーラムでもちらほらAQUOS CRYSTALの名前を見かけるようになったので
少し比較してみようと思う
スペック
| 基本スペック | ||
| OS | Android 4.4 | Android 6.0 |
| CPU | Qualcomm MSM8974AB 2.3GHz | Qualcomm MSM8996 2.35 GHz |
| ROM | 16GB | 128GB/256GB |
| RAM | 2GB | 4GB/6GB |
| 対応外部メモリ | microSD 対応最大/128GB対応 | 非対応 |
| 通信方式 | AXGP / LTE / 3G | 2G/3G/LTE |
| ディスプレイサイズ | 5.5インチ | 6.4インチ |
| 解像度 | 1,080×1,920ドット | 1,080×2,040ドット |
| カメラ有効画素数 | [メイン]約1,310万画素 | [メイン]約1,600万画素 |
| [サブ]約120万画素 | [サブ]約500万画素 | |
| サイズ | 139x73x11m | 158.8 x 81.9 x 7.9 mm |
| 重さ | 157g | 209g |
| バッテリー容量 | 2,610mAh | 4400mAh |
| おサイフケータイ | 対応 | 未対応 |
| NFC | 対応 | 対応 |
| 防水 / 防塵 | 未対応 | 未対応 |
| テレビ | 対応(ワンセグ) | 未対応 |
| 無線LAN | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 対応(Ver.4.0) | 対応(ver4.2) |
| GPS | 対応 | 対応 |
| 緊急速報メール | 対応 | 対応 |
| USB端子 | microUSB v2.0 | Type-C 1.0 |
Crystal YのSoCってSnapdragon801だったんだ・・・・
勝手にSnapdragon200とか400シリーズかと思ってた
OSのアップデートは4.4で切られたらしい
外観
見た目の比較
やはりMi MIXデカい
しかし縁の狭さはAQUOSの勝ちか
でも液晶が赤い
まとめ
国内キャリア端末ってやっぱクソだわ

